2021 - 2022
Awards for Outstanding Academic Achievement (1st Term)
學業成績優異獎 (上學期)
Form 1 中一級 ![]() |
Form 2 中二級 ![]() |
Form 3 中三級 ![]() |
Form 4 中四級 ![]() |
Form 5 中五級 ![]() |
Form 6 中六級 ![]() |
| 中一級 第一名 First in class (F.1) |
| 1D | WONG HIU YING CADENCE | 黃曉瑩 |
| 1M | FOK PUI CHING | 霍佩晴 |
| 1MA | LI TSZ CHING | 李梓澄 |
| 1P | FUNG MARY YUK PING | 馮玉萍 |
| 1PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 中一級 第二名 Second in class (F.1) |
| 1D | MAK SIN YU | 麥茜瑜 |
| 1M | SUNG CHOI LING | 宋彩綾 |
| 1MA | HO CHI LING | 何智靈 |
| 1P | HO KA MAN | 何嘉敏 |
| 1PE | FOO YI LAM | 傅伊琳 |
| 中一級 第三名 Third in class (F.1) |
| 1D | FUNG HIU YAU HILARY | 馮曉悠 |
| 1M | FUNG CHEUK CHI JESSIE | 馮卓姿 |
| 1MA | WONG NGA MAN | 黃雅玟 |
| 1P | HO YAN HEI | 何茵晞 |
| 1PE | HO YUI SHAN | 何叡姍 |
| 中二級 第一名 First in class (F.2) |
| 2D | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 2M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 2MA | CHAN WING SUET | 陳咏雪 |
| 2P | WONG YUEN FEI | 王琬斐 |
| 2PE | KWONG SHUK WUN | 鄺淑媛 |
| 中二級 第二名 Second in class (F.2) |
| 2D | YIP HOI YAN | 葉凱欣 |
| 2M | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 2MA | LO HEI YU SERENA | 盧希愉 |
| 2P | LAI KA TUNG | 黎家彤 |
| 2PE | WONG TSZ KIU | 王紫喬 |
| 中二級 第三名 Third in class (F.2) |
| 2D | LI TONG | 李同 |
| 2M | CHEN KA KI | 陳嘉祺 |
| 2MA | KU CHEUK WING | 古卓穎 |
| 2P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 2PE | MAK YUEN KI | 麥婉琪 |
| 中三級 第一名 First in class (F.3) |
| 3D | LEE YI LAM | 李宜霖 |
| 3M | TAN SUM NI | 譚心妮 |
| 3MA | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 |
| 3P | TANG WING HEI | 鄧穎烯 |
| 3PE | LING KA MAN JESSICA ANATASYA T | 凌家雯 |
| 中三級 第二名 Second in class (F.3) |
| 3D | KONG HIU WING | 鄺曉詠 |
| 3M | HUI WING WAN | 許詠昀 |
| 3MA | LO YAN TUNG | 盧欣彤 |
| 3P | LEE WING LAM | 李詠霖 |
| 3PE | LUK WING TUNG | 陸泳彤 |
| 中三級 第三名 Third in class (F.3) |
| 3D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 3M | NG YUET CHING | 伍悅晴 |
| 3MA | WONG SUM KEI | 黃芯淇 |
| 3P | PUN KONG YI | 潘港怡 |
| 3PE | LEE ON GAAK ANDRA | 李安格 |
| 中四級 第一名 First in class (F.4) |
| 4D | LIU TSZ LOK | 廖紫樂 |
| 4M | LEE TSZ YAN | 李子欣 |
| 4MA | CHAU CHI YING | 周之瑩 |
| 4P | NG NGA LAM | 吳雅琳 |
| 4PE | POON WAI WOON | 潘慧媛 |
| 中四級 第二名 Second in class (F.4) |
| 4D | IP TIN NGAN | 葉天顏 |
| 4M | HO JOY SZE | 何在偲 |
| 4MA | CHEUNG NGAI YUNG | 張藝融 |
| 4P | LAM KAREN | 林君桓 |
| 4PE | TSANG TSZ YI | 曾子怡 |
| 中四級 第三名 Third in class (F.4) |
| 4D | LAM SUM YUET | 林心悅 |
| 4M | BAI CHING | 白晴 |
| 4MA | WANG TSZ NI | 王芷妮 |
| 4P | WONG CHING YING | 王正贏 |
| 4PE | CHAN MEI IP | 陳美燁 |
| 中五級 第一名 First in class (F.5) |
| 5D | LAW LOK CHING | 羅洛澄 |
| 5M | CHOW CHUNG YAN | 周頌恩 |
| 5MA | CHENG KA LEE | 鄭嘉莉 |
| 5P | CHOW TSZ UE | 周祉妤 |
| 5PE | WONG HEI MAN | 黃晞敏 |
| 中五級 第二名 Second in class (F.5) |
| 5D | HUANG TSZ YIN | 黃紫嫣 |
| 5M | CHIU SIN KIU | 趙善翹 |
| 5MA | CAI XI | 蔡熹 |
| 5P | LAU SZE YIN | 劉思賢 |
| 5PE | NG HO YAN | 吳可欣 |
| 中五級 第三名 Third in class (F.5) |
| 5D | LEE WING SHAN | 李穎珊 |
| 5M | CHUNG WING YAN | 鍾穎欣 |
| 5MA | SIU YAU | 蕭柔 |
| 5P | CHAN PUI YAN | 陳沛欣 |
| 5PE | WONG NATALIE ON KIU | 黃安喬 |
| 5P | CHAN YU KIU | 陳宇橋 |
| 5PE | CHUK SIU CHI | 祝少芝 |
| 中六級 第一名 First in class (F.6) |
| 6D | LAM HIU YIN | 林曉言 |
| 6M | LO KIM WA | 羅劍華 |
| 6MA | FOK PUI YUN | 霍沛溵 |
| 6P | WONG HIU WA | 黃曉華 |
| 6PE | SO YUEN KWAN | 蘇沅均 |
| 中六級 第二名 Second in class (F.6) |
| 6D | TANG SHUK MAN | 鄧淑文 |
| 6M | CHEUNG LOK YUNG | 張樂融 |
| 6MA | LUI YUNG YUNG | 呂鎔鎔 |
| 6P | HO YEE NEI | 何旖旎 |
| 6PE | LAU KA WAI | 劉家慧 |
| 中六級 第三名 Third in class (F.6) |
| 6D | IP HOI LAAM | 葉凱嵐 |
| 6M | LIN MAN HEI | 連雯浠 |
| 6MA | LAM CHI KI | 林姿琪 |
| 6P | LO SHUN YU | 老舜茹 |
| 6PE | LAM NGA CHING | 林雅晴 |
| [CLOSE] |
